Descrizione
SPLIT HARMONY
Condizionatori Aria
UNITÀ ESTERNA | CDXO9HP24XANC | CDXO12HP24XANC | CDXO18HP24XANC | CDXO24HP24XANC |
---|---|---|---|---|
Alimentazione (V-Ph-Hz) | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 |
Portata d’aria (Hi/Mi/Lo) (m³/h) | 2200 | 2200 | 2500 | 3700 |
Livello pressione sonora (dB(A)) | 55,0 | 55,0 | 57,05 | 58,5 |
Dimensioni nette (mm) | 765x303x555 | 765x303x555 | 805x330x554 | 890x342x673 |
Dimensioni con imballo (mm) | 887x337x610 | 887x337x610 | 915x370x615 | 995x398x740 |
Peso Netto/Lordo (kg) | 26,7/29,1 | 26,7/29,1 | 33,5/36,1 | 45,6/48,8 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.